Підбираючи одяг, приділіть особливу увагу:
Обхвату грудей при виборі одягу для верхньої частини тіла. Обхвату талії та стегон при виборі одягу для нижньої частини тіла.
Природності виконуйте виміри відповідно до того, як цей одяг буде носитися - якщо це верхній одяг, то робіть завмер з урахуванням светри та ін. Комфорту залиште пару сантиметрів.
Дитячий одяг визначається по зростанню зазвичай її шиють вільного крою або з м'яких тканин - комфортною для різної комплекції.
Український розмір | Вік (міс) | Зріст (см) | Обхват грудей (см) | Європа | Англія | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
Реклама
Багаторазові підгузки
3akcii.com.ua/cloth-diaper
Багаторазові підгузники та вкладиши до них
Український розмір | Вік (років) | Зріст (см) | Обхват грудей (см) | Європа | Англія | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Реклама
Одяг для дівчаток
3akcii.com.ua/girl-clothing
Одяг для дівчат - Lidl, Lupilu, Pepperts та інщі бренди
Український розмір | Вік (років) | Зріст (см) | Обхват грудей (см) | Європа | Англія | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 | 1 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 | 1 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 | 5 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 | 5 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 | 134 | 68 | 7 | 8 | S |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 | 7 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 | 9 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 | 152 | 72 | 9 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 72 | 9 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 | 158 | 76 | 9 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 | 11 | 12 | L |
42 | 170 | 16 | 170 | 84 | 12 | 14 | XL |
42 | 176 | 17 | 176 | 88 | 13 | 14 | XL |
Реклама
Одяг для хлопчиків
3akcii.com.ua/boy-clothing
Одяг для хлопців - Lidl, Lupilu, Pepperts та інщі бренди
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Довжина рукава (см) | Англія (UK) | США (US) | Європа (EU) | Італія (IT) | Японія (JP) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 76 | 58 | 82 | 58/60 | 4 | 30 | 0 | 32 | 36 | 0 | 3 |
40 | XS | 80 | 62 | 86 | 59/61 | 6 | 32 | 2 | 34 | 38 | I | 5 |
42 | S | 84 | 66 | 92 | 59/61 | 8 | 34 | 4 | 36 | 40 | II | 7 |
44 | M | 88 | 70 | 96 | 60/62 | 10 | 36 | 6 | 38 | 42 | III | 9 |
46 | M | 92 | 74 | 100 | 60/62 | 12 | 38 | 8 | 40 | 44 | IV | 11 |
48 | L | 96 | 78 | 104 | 60/62 | 14 | 40 | 10 | 42 | 46 | V | 13 |
50 | L | 100 | 82 | 108 | 61/63 | 16 | 42 | 12 | 44 | 48 | VI | 15 |
52 | XL | 104 | 86 | 112 | 61/63 | 18 | 44 | 14 | 46 | 50 | VII | 17 |
54 | XXL | 108 | 90 | 116 | 61/63 | 20 | 46 | 16 | 48 | 52 | VIII | 19 |
56 | XXL | 112 | 94 | 120 | 61/63 | 22 | 48 | 18 | 50 | 54 | IX | 21 |
58 | XXXL | 116 | 98 | 124 | 62/64 | 24 | 50 | 20 | 52 | 56 | X | 23 |
60 | 4XL | 120 | 100 | 128 | 62/64 | 26 | 52 | 22 | 54 | 58 | XI | 25 |
62 | 4XL | 124 | 104 | 132 | 62,5/65 | 28 | 54 | 24 | 56 | 60 | XII | 27 |
64 | 4XL | 128 | 108 | 136 | 62,5/65 | 30 | 56 | 26 | 58 | 62 | XIII | 29 |
66 | 5XL | 132 | 112 | 140 | 62,5/65 | 32 | 58 | 28 | 60 | 64 | XIV | 31 |
68 | 5XL | 136 | 116 | 144 | 62,5/65 | 34 | 60 | 30 | 62 | 66 | XV | 33 |
70 | 5XL | 140 | 120 | 148 | 62,5/65 | 36 | 62 | 32 | 64 | 68 | XVI | 35 |
Реклама
Жіночий одяг
3akcii.com.ua/women-clothing
Жіночий одяг - Crivit, Esmara, Tom Tailor та інщі бренди
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Англія (UK) | США (US) | Європа (EU) | Італія (IT) | Японія (JP) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 58 | 82 | 4 | 30 | 0 | 32 | 36 | 0 | 3 |
40 | XS | 62 | 86 | 6 | 32 | 2 | 34 | 38 | I | 5 |
42 | S | 66 | 92 | 8 | 34 | 4 | 36 | 40 | II | 7 |
44 | M | 70 | 96 | 10 | 36 | 6 | 38 | 42 | III | 9 |
46 | M | 74 | 100 | 12 | 38 | 8 | 40 | 44 | IV | 11 |
48 | L | 78 | 104 | 14 | 40 | 10 | 42 | 46 | V | 13 |
50 | L | 82 | 108 | 16 | 42 | 12 | 44 | 48 | VI | 15 |
52 | XL | 86 | 112 | 18 | 44 | 14 | 46 | 50 | VII | 17 |
54 | XXL | 90 | 116 | 20 | 46 | 16 | 48 | 52 | VIII | 19 |
56 | XXL | 94 | 120 | 22 | 48 | 18 | 50 | 54 | IX | 21 |
58 | XXXL | 98 | 124 | 24 | 50 | 20 | 52 | 56 | X | 23 |
60 | 4XL | 100 | 128 | 26 | 52 | 22 | 54 | 58 | XI | 25 |
62 | 4XL | 104 | 132 | 28 | 54 | 24 | 56 | 60 | XII | 27 |
64 | 4XL | 108 | 136 | 30 | 56 | 26 | 58 | 62 | XIII | 29 |
66 | 5XL | 112 | 140 | 32 | 58 | 28 | 60 | 64 | XIV | 31 |
68 | 5XL | 116 | 144 | 34 | 60 | 30 | 62 | 66 | XV | 33 |
70 | 5XL | 120 | 148 | 36 | 62 | 32 | 64 | 68 | XVI | 35 |
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Обхват талії (дюйми) | США |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 58 | 82 | 24 | 0 |
40 | XS | 62 | 86 | 25 | 0-2 |
42 | S | 66 | 92 | 26 | 2 |
42-44 | S/M | 66-70 | 92-96 | 27 | 2-4 |
44 | M | 70 | 96 | 28 | 4 |
44-46 | M | 68-74 | 96-100 | 29 | 4-6 |
46 | M | 74 | 100 | 30 | 6 |
46-48 | M/L | 74-78 | 100-104 | 31 | 6-8 |
48 | L | 78 | 104 | 32 | 8 |
48-50 | L | 78-82 | 104-108 | 33 | 8-10 |
50 | L | 82 | 108 | 34 | 10 |
50-52 | L/XL | 82-86 | 108-112 | 35 | 10-12 |
52 | XL | 86 | 112 | 36 | 12 |
54 | XXL | 90 | 116 | 38 | 14 |
56 | XXL | 94 | 120 | 39 | 16 |
58 | XXXL | 98 | 124 | 40 | 18 |
60 | 4XL | 100 | 128 | 41 | 20 |
62 | 4XL | 104 | 132 | 42 | 22 |
64 | 4XL | 108 | 136 | 43 | 24 |
66 | 5XL | 112 | 140 | 44 | 24+ |
Знижки до 80% | Жіночі джинси
3akcii.com.ua/women-clothing
Оригінальні брендові жіночі джинси
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Довжина рукава (см) | Англія (UK) | США (US) | Європа (EU) | Італія (IT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 88 | 70 | 92 | 59 | 32 | 34 | 38 | 42 |
46 | XS | 92 | 76 | 96 | 60 | 34 | 36 | 40 | 44 |
48 | S | 96 | 82 | 100 | 61 | 36 | 38 | 42 | 46 |
50 | M | 100 | 88 | 104 | 62 | 38 | 40 | 44 | 48 |
52 | L | 104 | 94 | 108 | 63 | 40 | 42 | 46 | 50 |
54 | XL | 108 | 100 | 112 | 63 | 42 | 44 | 48 | 52 |
56 | XXL | 112 | 106 | 116 | 64 | 44 | 46 | 50 | 54 |
58 | XXXL | 116 | 112 | 120 | 64 | 46 | 48 | 52 | 56 |
60 | XXXL | 120 | 118 | 124 | 65 | 48 | 50 | 54 | 58 |
62 | XXXL | 124 | 120 | 128 | 65 | 50 | 52 | 56 | 60 |
64 | 4XL | 128 | 124 | 132 | 66 | 52 | 54 | 58 | 62 |
66 | 4XL | 132 | 128 | 134 | 66 | 54 | 60 | 60 | 64 |
68 | 5XL | 136 | 132 | 136 | 66 | 60 | 62 | 62 | 66 |
70 | 5XL | 140 | 136 | 138 | 66 | 62 | 64 | 64 | 68 |
Реклама
Чоловічий одяг
3akcii.com.ua/men-clothing
Чоловічий одяг - Crivit, Livergy, Hummel та інщі бренди
Український розмір | Міжнародний розмір | Український розмір по комірці | Коло шиї (см) | США (US) | Європа (EU/FR) |
---|---|---|---|---|---|
42 | S | 37 | 37 | 14,5 | 37 |
42 | S | 38 | 38 | 15 | 38 |
44 | M | 39 | 39 | 15,5 | 39 |
46 | M | 40 | 40 | 15,5 | 40 |
48 | L | 41 | 41 | 16 | 41 |
50 | L | 42 | 42 | 16,5 | 42 |
52 | L | 43 | 43 | 17 | 43 |
54 | XL | 44 | 44 | 17,5 | 44 |
56 | XXL | 45 | 45 | 18 | 45 |
58 | XXL | 46 | 46 | 18 | 46 |
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Англія (UK) | США (US) | Європа (EU/FR) | Італія (IT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 70 | 92 | 32 | 34 | 38 | 42 |
46 | XS | 76 | 96 | 34 | 36 | 40 | 44 |
48 | S | 82 | 100 | 36 | 38 | 42 | 46 |
50 | M | 88 | 104 | 38 | 40 | 44 | 48 |
52 | L | 94 | 108 | 40 | 42 | 46 | 50 |
54 | XL | 100 | 112 | 42 | 44 | 48 | 52 |
56 | XXL | 106 | 116 | 44 | 46 | 50 | 54 |
58 | XXXL | 112 | 120 | 46 | 48 | 52 | 56 |
60 | XXXL | 118 | 124 | 48 | 50 | 54 | 58 |
62 | XXXL | 120 | 128 | 50 | 52 | 56 | 60 |
64 | 4XL | 124 | 132 | 52 | 54 | 58 | 62 |
66 | 4XL | 128 | 134 | 54 | 60 | 60 | 64 |
68 | 5XL | 132 | 136 | 60 | 62 | 62 | 66 |
70 | 5XL | 136 | 138 | 62 | 64 | 64 | 68 |
Знижки до 65% | Спортивні костюми
3akcii.com.ua/men-clothing
Чоловічі спортивні костюми
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Обхват талії (дюйми) | США |
---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 70 | 92 | 28 | 2-4 |
44-46 | XXS/XS | 70-76 | 92-96 | 29 | 4 |
46 | XS | 76 | 96 | 30 | 6 |
46-48 | XS/S | 76-82 | 96-100 | 31 | 6-8 |
48 | S | 82 | 100 | 32 | 8 |
48-50 | S/M | 82-88 | 100-104 | 33 | 8-10 |
50 | M | 88 | 104 | 34 | 10 |
50-52 | M/L | 88-94 | 104-108 | 35 | 10-12 |
52 | L | 94 | 108 | 36 | 12 |
52-54 | L/XL | 94-100 | 108-112 | 38 | 12-14 |
54 | XL | 100 | 112 | 40 | 14 |
56 | XXL | 106 | 116 | 41 | 16 |
56-58 | XXL/XXXL | 106-112 | 116-120 | 42 | 16-18 |
58 | XXXL | 112 | 120 | 44 | 18 |
60 | XXXL | 118 | 124 | 46 | 20 |
62 | XXXL | 120 | 128 | 48 | 22 |
Знижки до 70% | Чоловічий одяг
3akcii.com.ua/men-clothing
Розпродаж чоловічого одягу
Підбираючи взуття, приділіть особливу увагу:
Для вузької ноги підбирайте взуття з маленьким запасом довжини. Для широкої ноги взуття мусить бути по вільним довжині.
Проводьте замір в вечері, наприклад після роботи. Одягніть шкарпетки якщо взуття буде носитися зі шкарпетками. Виміряйте обидві ноги та виберіть найбільший замір.
Український розмір | Розмір стопи (см) | США (US) | Англія (UK) | Європа (EU) | Китай (CN) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9,5 | 1 | 0 | 16 | 9,5 |
16,5 | 10 | 1,2 | 0-1 | 16,5 | 10 |
17 | 10,5 | 2 | 1 | 17 | 10,5 |
18 | 11 | 2,5 | 1,5 | 18 | 11 |
19 | 11,5 | 3 | 2,5 | 19 | 11,5 |
19,5 | 12 | 4 | 3 | 19,5 | 12 |
20 | 12,5 | 5 | 4 | 20 | 12,5 |
21 | 13 | 5,5 | 4,5 | 21 | 13 |
22 | 13,5 | 6 | 5 | 22 | 13,5 |
22,5 | 14 | 6,5 | 5,5 | 22,5 | 14 |
23 | 14,5 | 7 | 6-6,5 | 23 | 14,5 |
24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 15 |
25 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 15,5 |
25,5 | 16 | 9 | 8 | 25,5 | 16 |
26 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26 | 16,5 |
27 | 17 | 10-10,5 | 9-9,5 | 27 | 17 |
28 | 17,5 | 11 | 10 | 28 | 17,5 |
28,5 | 18 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 18 |
29 | 18,5 | 12 | 11 | 29 | 18,5 |
30 | 19 | 12,5 | 11,5 | 30 | 19 |
31 | 19,5 | 13 | 12 | 31 | 19,5 |
31,5 | 20 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 20 |
32 | 20,5 | 1 | 13 | 32 | 20,5 |
33 | 21 | 1,5-2 | 1 | 33 | 21 |
34 | 21,5 | 2,5 | 1,5 | 34 | 21,5 |
34,5 | 22 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
35 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 35 | 22,5 |
36 | 23 | 4-4,5 | 3-3,5 | 36 | 23 |
37 | 23,5 | 5 | 4 | 37 | 23,5 |
Реклама
Взуття для дівчаток
3akcii.com.ua/shoes
Дитяче взуття - C&A, Crocs, Teva та інщі бренди
Український розмір | Розмір стопи (см) | США (US) | Англія (UK) | Європа (EU) | Бразилія (BR) | Китай (CN) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21,5 | 4 | 2,5 | 34 | 33 | 21 |
34,5 | 22 | 5 | 3 | 35 | 33,5 | 22 |
35 | 22,5 | 5,5 | 3,5 | 35,5 | 34 | 22,5 |
36 | 23 | 6 | 4 | 36 | 35 | 23 |
37 | 23,5 | 7 | 5 | 37 | 36 | 24 |
37,5 | 24 | 8 | 6 | 38 | 36,5 | 25 |
38 | 24,3 | 8,5 | 6,5 | 38,5 | 37 | 25,5 |
38,5 | 24,5 | 9 | 7 | 39 | 37,5 | 26 |
39 | 25 | 9,5 | 7,5 | 39,5 | 38 | 26,5 |
40 | 25,5 | 10 | 8 | 40 | 39 | 27 |
40,5 | 26 | 11 | 9 | 41 | 39,5 | 28 |
41 | 26,5 | 11,5 | 9,5 | 41,5 | 40 | 28,5 |
42 | 27 | 12 | 10 | 42 | 41 | 29 |
43 | 27,5 | 13 | 10,5 | 43 | 42 | 30 |
- | - | 14 | 11 | 44 | 43 | 31 |
Реклама
Жіноче взуття
3akcii.com.ua/women-shoes
Жіноче взуття - Ara, Romika, Waldläufer та інщі бренди
Український розмір | Розмір стопи (см) | США (US) | Англія (UK) | Європа (EU) | Бразилія (BR) | Китай (CN) |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24,5 | - | - | 38 | 37 | 23 |
39 | 25 | 6 | 5,5 | 39 | 38 | 24 |
40 | 25,5 | 7 | 6 | 40 | 39 | 25 |
40,5 | 26 | 8 | 7 | 41 | 39,5 | 26 |
41 | 26,5 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 40 | 26,5 |
42 | 27 | 9 | 8 | 42 | 41 | 27 |
43 | 27,5 | 10 | 9 | 43 | 42 | 28 |
43,5 | 28 | 11 | 10 | 44 | 42,5 | 29 |
44 | 28,5 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 43 | 29,5 |
45 | 29 | 12 | 11 | 45 | 44 | 30 |
46 | 29,5 | 13 | 12 | 46 | 45 | 31 |
46,5 | 30 | 14 | 13 | 47 | 45,5 | 32 |
47 | 30,5 | 14,5 | 13,5 | 47,5 | 46 | 32,5 |
48 | 31 | 15 | 14 | 48 | 47 | 33 |
Реклама
Чоловіче взуття
3akcii.com.ua/men-shoes
Чоловіче взуття - Brütting, Lico, Rohde та інщі бренди
Вузька | Нормальна | Комфортна | Широка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Французька | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Англійська | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
США | AAAA | AAA | AA | A | B | C | D | E | EE |
Розмір | Повнота (см) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
35 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 |
36 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 |
37 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 |
38 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 |
39 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 |
40 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 |
41 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 |
42 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
43 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 |
44 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 |
45 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 |
46 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 |
47 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
48 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 |
Підбираючи білизну, приділіть особливу увагу:
Жінкам з невеликим розміром грудей підійде білизна на тонких бретельках без особливої підтримки. Жінкам з грудьми від 3-го розміру варто підбирати бюстгальтер з широкими бретельками, м'якими чашечками та широкою смугою тканини під ними.
Труси для повсякденного носінняповинні бути зручними, не залишати слідів гумок на тілі та не натирати шкіру.
Вік | Зріст (см) | Обсяг стегон (см) | Розмір EU |
---|---|---|---|
6 м | 62-68 | 48 | 24 |
9 м | 68-74 | 50 | |
12 м | 74-80 | 52 | 26 |
1,5 | 80-86 | 54 | |
2 | 86-92 | 56 | 28 |
3 | 92-98 | 58 | |
4 | 98-104 | 60 | 30 |
5 | 104-110 | 62 | 32 |
6 | 110-116 | 64 | 34 |
7 | 116-122 | 66 | |
8 | 122-128 | 68 | 36 |
9 | 128-134 | 72 | |
10 | 134-140 | 74 | 38 |
11 | 140-146 | 76 | |
12 | 146-152 | 78 | 40 |
Реклама
Білизна для дівчаток
3akcii.com.ua/boy-underwear
Дитяча білизна - Disney, Lupilu, Pepperts та інщі бренди
Український розмір | Обхват грудей (см) Чашечка | Обхват під грудьми (см) | США | Англія | Європа | Італія | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||
65 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 62-67 | 30(A-F) | 30(A-F) | XS | 80(A-F) | - |
70 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 68-72 | 32(A-F) | 32(A-F) | S | 85(A-F) | 1 |
75 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 73-77 | 34(A-F) | 34(A-F) | M | 90(A-F) | 2 |
80 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 78-82 | 36(A-F) | 36(A-F) | L | 95(A-F) | 3 |
85 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 83-87 | 38(A-F) | 38(A-F) | XL | 100 (A-F) |
4 |
90 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 88-92 | 40(A-F) | 40(A-F) | - | 105 (A-F) |
5 |
95 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 93-97 | 42(A-F) | 42(A-F) | - | 110 (A-F) |
6 |
100 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 98-102 | 44(A-F) | 44(A-F) | - | 115 (A-F) |
7 |
Реклама
Жіноча білизна
3akcii.com.ua/women-underwear
Жіноча білизна - C&A, Hunkemoller, Triumph та інщі бренди
Український розмір | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Міжна- родний розмір | Англія | США | Європа | Італія |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 58 | 82 | XXS | 4 | 0 | 32 | 0 |
40 | 62 | 86 | XS | 6 | 2 | 34 | I |
42 | 65 | 92 | S | 8 | 4 | 36 | II |
44 | 68 | 96 | M | 10 | 6 | 38 | III |
46 | 74 | 100 | M | 12 | 8 | 40 | IV |
48 | 78 | 104 | L | 14 | 10 | 42 | V |
50 | 82 | 108 | L | 16 | 12 | 44 | VI |
52 | 85 | 112 | XL | 18 | 14 | 46 | VII |
54 | 88 | 116 | XL | 20 | 16 | 48 | VIII |
56 | 92 | 120 | XXL | 22 | 18 | 50 | IX |
58 | 97 | 124 | XXXL | 24 | 20 | 52 | X |
60 | 101 | 128 | XXXL | 26 | 22 | 54 | XI |
62 | 106 | 132 | XXXL | 28 | 24 | 56 | XII |
64 | 110 | 136 | XXXL | 30 | 26 | 58 | XIII |
66 | 114 | 140 | XXXL | 32 | 28 | 60 | XIV |
68 | 118 | 144 | XXXL | 34 | 30 | 62 | XV |
70 | 122 | 148 | XXXL | 36 | 32 | 64 | XVI |
Знижки до 90% | Жіночі труси
3akcii.com.ua/women-underwear
Розпродаж брендових жіночих трусів
Український розмір | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Міжна- родний розмір | Англія(UK) | США (US) | Європа (EU) | Італія (IT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 78 | 95,6 | S | 36 | 36 | 38 | 42 |
46 | 82 | 98,6 | S | 38 | 38 | 40 | 44 |
48 | 84 | 101,6 | M | 40 | 40 | 42 | 46 |
50 | 88 | 104,6 | M | 42 | 42 | 44 | 48 |
52 | 92 | 107,6 | L | 42 | 42 | 46 | 50 |
54 | 96 | 110,6 | L | 44 | 44 | 48 | 52 |
56 | 100 | 113,6 | XL | 46 | 46 | 50 | 54 |
58 | 104 | 116,6 | XL | 48 | 48 | 52 | 56 |
60 | 108 | 119,6 | XXL | 50 | 50 | 54 | 58 |
62 | 112 | 122,6 | XXL | 52 | 52 | 56 | 60 |
64 | 116 | 125,6 | XXXL | 54 | 54 | 58 | 62 |
66 | 120 | 128,6 | XXXL | 56 | 56 | 60 | 64 |
68 | 124 | 131,6 | XXXL | 58 | 58 | 62 | 66 |
70 | 128 | 134,6 | XXXL | 60 | 60 | 64 | 68 |
Реклама
Чоловіча білизна
3akcii.com.ua/men-underwear
Чоловіча білизна - Buffalo, C&A, Livergy та інщі бренди
Підбираючи головний убір, приділіть особливу увагу:
Шапки з добре тянущейся тканиною варто вибирати на розмір менше.
Малюкам необхідно відповідний головний убір на кожний сезон.
Вік | Зріст (см) | Розмір шапки (см) |
---|---|---|
3 м | 56-62 | 40 |
6 м | 62-68 | 44 |
9 м | 68-74 | 46 |
12 м | 74-80 | 47 |
1,5 | 80-86 | 48 |
2 | 86-92 | 49 |
3 | 92-98 | 50 |
4 | 98-104 | 51 |
5 | 104-110 | 52 |
6 | 110-116 | 53 |
7 | 116-122 | 54 |
8 | 122-128 | 55 |
9 | 128-134 | 56 |
10 | 134-140 | 56 |
11 | 140-146 | 56-57 |
12 | 146-152 | 56-58 |
Знижки до 80% | Головні убори
3akcii.com.ua/headwear
Розпродаж головних уборів
Український розмір | Обхват голови | Міжнародний розмір | Розмір UK/US | |
---|---|---|---|---|
см | дюйми | |||
54 | 54 | 21,6 | XXS | 6¾ |
55 | 55 | 21,6 | XS | 6⅞ |
56 | 56 | 22 | S | 7 |
57 | 57 | 22,4 | M | 7⅛ |
58 | 58 | 22,8 | L | 7¼ |
59 | 59 | 23,2 | XL | 7⅜ |
60 | 60 | 23,6 | XXL | 7½ |
61 | 61 | 24 | XXL | 7⅝ |
62 | 62 | 24,4 | XXXL | 7¾ |
63 | 63 | 24,8 | XXXL | 7⅞ |
64 | 64 | 25 | XXXXL | 8 |
65 | 65 | 25,6 | XXXXL | 8⅛ |
Знижки до 80% | Головні убори
3akcii.com.ua/headwear
Розпродаж головних уборів
Підбираючи ремінь, приділіть особливу увагу:
Довжина ременя вимірюється від пряжки до центрального отвору.
Український розмір | Обхват талії (см) | Довжина (дюйми) | Міжнародний розмір |
---|---|---|---|
60 - 65 | 58-67 | 24 - 26 | XXS |
70 - 75 | 66-79 | 28 - 30 | XS |
80 - 85 | 76-89 | 32 - 34 | S |
90 - 95 | 86-99 | 36 - 38 | M |
100 | 96-104 | 40 | L |
105 | 101-109 | 42 | XL |
110 | 106-114 | 44 | XXL |
115 | 111-119 | 46 | XXXL |
120 | 116-124 | 48 | XXXL |
Знижки до 80% | Ремені
3akcii.com.ua/belts
Розпродаж ременів
Підбираючи рукавички, приділіть особливу увагу:
Тон рукавичок повинен гармонійно поєднуватися з тим одягом, який ви будете спільно носити.
Шкіряні рукавички з часом на руках не розносяться.
Український розмір | Обхват долоні | Міжнародний розмір | |
---|---|---|---|
см | дюйми | ||
6 | 15,2 | 6 | XXS |
6,5 | 16,5 | 6,5 | XS |
7 | 17,8 | 7 | S |
7,5 | 19 | 7,5 | M |
8 | 20,3 | 8 | L |
8,5 | 21,6 | 8,5 | XL |
9 | 22,9 | 9 | XXL |
9,5 | 24 | 9,5 | XXXL |
10 | 25 | 10 | - |
10,5 | 26 | 10,5 | - |
11 | 27 | 11 | - |
